Брокеры Форекс
Отечественные и иностранные брокеры Форекс для торговли инструментами: Forex (валютные пары), CFD (металлы, золото, серебро, нефть, товары, индексы, акции, бонды, etf, commodities).
Рейтинг брокеров Форекс
Рейтинг брокеров Форекс составлен основываясь, как на индивидуальных качествах брокеров, так и на нашем опыте работы с каждой компанией представленной в рейтинге.

| № | Форекс брокер | Логотип | Торговые инструменты | Кред. плечо | Мин. депо | Ввод / вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Forex4you (сайт) |
![]() |
Валютные пары; CFD; Commodities; Акции; Криптовалюта | 1:10 1:2000 |
1 $ | Neteller; Skrill; Криптовалюты; USDT; Volet; Банк; Visa / MasterCard |
![]() |
RoboForex (сайт) |
![]() |
Валютные пары; CFD; ETF; Сырьё; Металлы; Криптовалюта | 1:1 1:2000 |
10 $ | Skrill; Neteller; Volet; Криптовалюты; Банк; Visa / MasterCard / JCB |
![]() |
RannForex (сайт) |
![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы; Индексы; Энергоносители | 1:10 1:500 |
1 $ | Bitcoin; USDT; TC Pay; Volet; Банк; Visa / MasterCard |
![]() |
IFC Markets (сайт) |
![]() |
Валютные пары; CFD; Криптовалюта; Металлы | 1:1 1:400 |
15 $ | WebMoney; Volet; Криптовалюты; Банк; Visa / MasterCard |
![]() |
HYCM | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:500 |
100 $ | WebMoney; Skrill; Банк; Visa / MasterCard |
![]() |
Dukascopy | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:30 1:200 |
100 $ | Банк; Visa / MasterCard |
Список брокеров
В список брокеров Форекс входят, как отечественные, так и зарубежные компании. Большинство из них имеют лицензию и регулируются. Почти все иностранные Форекс компании в списке имеют русскоязычную версию сайта и поддержку.Брокеры расположены в алфавитном порядке.

| № | Форекс брокер | Логотип | Торговые инструменты | Кред. плечо | Мин. депо | Ввод / вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAFX | ![]() |
Валюта; Криптовалюта; CFD | 1:1 1:30 |
300 $ | Neteller; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| AAFX Trading | ![]() |
Валюта; Криптовалюта; CFD; Металлы | 1:10 1:2000 |
100 $ | WebMoney; Skrill; Neteller; FasaPay; Bitcoin; Банк; Visa / MasterCard | |
| AccentForex | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:500 |
10 $ | WebMoney; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| ActivTrades | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:400 | 100 $ | Neteller; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| Admiral Markets | ![]() |
Валютные пары; CFD; Индексы | 1:25 1:500 |
100 $ | Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| ADSS | ![]() |
Валютные пары; CFD; Crypto | 1:1 1:500 |
200 $ | Банковский перевод; Visa / MasterCard | |
| Alfa-Forex | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:100 | 100 $ | Альфа-Клик; Банк; Visa / MasterCard | |
| Alpari | ![]() |
Валюта; Металлы; CFD; Криптовалюта; Индексы | 1:2 1:1000 |
1 $ | WebMoney; ЮMoney; Crypto; Банк; Visa / MasterCard | |
| AMarkets | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:1 1:500 |
1 $ | WebMoney; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| AMEGA | ![]() |
Валюта; CFD; Crypto | 1:1 1:1000 |
1 $ | Payeer; UnionPay; Банк; Visa / MasterCard | |
| ARUM Capital | ![]() |
Валюта; CFD; Криптовалюта; Металлы; Индексы | 1:1 1:30 |
500 $ | Neteller; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| AvaTrade | ![]() |
Валютные пары; CFD; Bitcoin | 1:100 1:400 |
100 $ | PayPal; Neteller; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| Axi | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Сырье; Индексы | 1:100 1:400 |
200 $ | Skrill; Neteller; UnionPay; BPAY; Банк; Visa / MasterCard / JCB | |
| BCS Forex | ![]() |
Валютные пары | 1:1 1:40 |
1 $ | Банковский перевод | |
| BDSwiss | ![]() |
Валюта; Crypto; Сырьевые товары; Индексы; Акции | 1:5 1:500 |
100 $ | Банковский перевод; Visa / MasterCard | |
| BMFN | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:200 | 100 $ | WebMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| Capital.com | ![]() |
Валюта; Металлы; Криптовалюта; CFD | 1:20 1:200 |
100 $ | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| CM Trading | ![]() |
Валюта; Crypto; CFD; Commodities; Индексы | 1:1 1:200 |
250 $ | Банковский перевод; Visa / MasterCard | |
| Corner Trader | ![]() |
Валютные пары; CFD; Crypto | 1:1 1:200 |
50 000 CHF | Банковский перевод | |
| Dukascopy | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:30 1:200 |
100 $ | Банк; Visa / MasterCard | |
| Easy-Markets | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:400 |
25 $ | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard / JCB | |
| Emporio Trading | ![]() |
Валюта; CFD; Crypto; Металлы; Energies; Индексы; Акции | 1:100 1:1000 |
1000 € | E-Wallets; Bank transfer; Credit/Debit card | |
| eToro | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:400 | 50 $ | WebMoney; PayPal; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| Exness | ![]() |
Валюта; CFD; Криптовалюта; Металлы; Индексы | 1:2 1:2000 |
1 $ | WebMoney; Skrill; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| FBS | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:1 1:3000 |
1 $ | WebMoney; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| FIBO Group | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:100 1:400 |
50 $ | WebMoney; ЮMoney; Банк; Contact; Visa / MasterCard | |
| Fidelis Capital Markets | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:1 1:400 |
10 $ | WebMoney; Skrill; Neteller; UnionPay; Банк; Visa / MasterCard | |
| Finam Forex | ![]() |
Валютные пары | 1:40 | 500 $ | Банковский перевод | |
| Finq | ![]() |
Валюта; CFD; Crypto; Индексы; Сырье; Акции | 1:1 1:300 |
100 $ | FasaPay; Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| Forex Club | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы; Bitcoin | 1:20 1:500 |
200 $ | WebMoney; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| FOREX.com | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:400 | 250 $ | Банк; Visa / MasterCard | |
| Forex Euroclub | ![]() |
Валютные пары | 1:1 1:200 |
1000 RUB | WebMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| Forex4you | ![]() |
Валютные пары; CFD; Commodities; Акции; Криптовалюта | 1:10 1:2000 |
1 $ | Neteller; Skrill; Volet; Криптовалюты; USDT; Банк; Visa / MasterCard | |
| Forex.ee | ![]() |
Валютные пары; Металлы; Криптовалюта | 1:3 1:500 |
10 $ | WebMoney; Bitcoin; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| Forexite | ![]() |
Валюта; Металлы; Криптовалюта; Сырье; Индексы | 1:1 1:100 |
1 $ | WebMoney; Банк; Visa / MasterCard / МИР | |
| ForexMart | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы; Bitcoin | 1:1 1:5000 |
1 $ | PayPal; Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| Fortrade | ![]() |
Валюта; Металлы; CFD | 1:10 1:100 |
100 $ | Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| FP Markets | ![]() |
Валюта; CFD; Crypto; Акции; Металлы; Товары; Индексы | 1:1 1:500 |
100 AUD | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| FreshForex | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы; Криптовалюта | 1:25 1:2000 |
25 $ | WebMoney; Volet; Криптовалюты; Банк; Visa / MasterCard | |
| FTM Brokers | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Нефть; Индексы | 1:5 1:200 |
1 $ | WebMoney; ЕРИП; Банк; Visa / MasterCard | |
| FXCL Markets | ![]() |
Валютные пары; Металлы | 1:1 1:1000 |
1 $ | Банковский перевод | |
| FXCM | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:100 1:200 |
3000 $ | Банк; Visa / MasterCard | |
| FXDD | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:200 | 250 $ | WebMoney; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| FXGiants | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Индексы; Товары; Криптовалюта | 1:1 1:1000 |
100 $ | Skrill; Neteller; FasaPay; UnionPay; DotPay; Bank Wire; Credit/Debit Card | |
| FXOpen | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:1 1:500 |
1 $ | WebMoney; Skrill; ЮMoney; Bitcoin; Банк; Visa / MasterCard | |
| FXPrimus | ![]() |
Валюта; CFD; Криптовалюта | 1:1 1:500 |
1000 $ | Neteller; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| FxPro | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:1 1:500 |
500 $ | WebMoney; PayPal; Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| FXTM | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:25 1:1000 |
5 $ | WebMoney; Payza; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| GCI Financial | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:400 | 50 $ | WebMoney; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| Gerchik Co | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:100 |
500 $ | Skrill; Bitcoin; Банк; Visa / MasterCard | |
| Grand Capital | ![]() |
Валютные пары; CFD; Bitcoin | 1:1 1:500 |
10 $ | WebMoney; Skrill; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| HF Markets | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:300 1:1000 |
5 $ | WebMoney; Neteller; Skrill; CashU; Ukash; Банк; Visa / MasterCard | |
| HYCM | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:500 |
100 $ | WebMoney; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| IC Markets | ![]() |
Валюта; CFD; Сырье; Индексы; Акции; Криптовалюта | 1:1 1:500 |
200 $ | PayPal; Neteller; Skrill; UnionPay; FasaPay; Bitcoin; Банк; Visa / MasterCard | |
| ICE Markets | ![]() |
Валютные пары; Металлы | 1:1 1:300 |
10 $ | WebMoney; Skrill; Neteller; ePayments; Банк; Visa / MasterCard | |
| IFC Markets | ![]() |
Валютные пары; CFD; Криптовалюта; Металлы | 1:1 1:400 |
15 $ | WebMoney; Volet; Криптовалюты; Банк; Visa / MasterCard | |
| iFOREX | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:400 | 100 $ | WebMoney; Neteller; Western Union; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| IG | ![]() |
Валюта; CFD; Криптовалюта; Индексы; Акции | 1:5 1:200 |
1000 $ | Банковский перевод; Visa / MasterCard | |
| InstaForex | ![]() |
Валюта; Crypto; Металлы; CFD; Индексы; Акции | 1:1 1:1000 |
1 $ | WebMoney; Skrill; ЮMoney; Bitcoin; Банк; Visa / MasterCard | |
| IronFX | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:200 1:500 |
500 $ | WebMoney; ЮMoney; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| Just2Trade | ![]() |
Валюта; Металлы; Криптовалюта; CFD | 1:50 1:500 |
100 $ | WebMoney; Bitcoin; Alipay; Банк; Visa / MasterCard | |
| JustMarkets | ![]() |
Валюта; Металлы; Криптовалюта; CFD; Индексы; Акции | 1:1 1:3000 |
1 $ | Skrill; ePayments; Bitcoin; Банк; Visa / MasterCard | |
| Key to Markets | ![]() |
Валюта; CFD; Акции; Товары; Индексы | 1:100 1:500 |
100 $ | Skrill; Neteller; Банковский перевод | |
| Land Prime | ![]() |
Валюта; Металлы; CFD; Индексы; Энергоносители | 1:1 1:500 |
500 $ | Bitcoin; Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| LBLV | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Сырье; Индексы | 1:100 1:500 |
5000 $ | WebMoney; ЮMoney; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| LegacyFX | ![]() |
Валюта; Металлы; CFD; Commodities; Crypto; Индексы | 1:5 1:200 |
500 $ | Банк; Visa / MasterCard | |
| LiteFinance | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:1000 |
10 $ | WebMoney; ЮMoney; Neteller; W1; Банк; Visa / MasterCard | |
| Markets.com | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:300 |
100 $ | WebMoney; Diners Club; Банк; Visa / MasterCard | |
| MaxiMarkets | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:100 1:400 |
500 $ | WebMoney; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| MaximusFX | ![]() |
Валюта; Металлы | 1:100 1:1000 |
200 $ | WebMoney; ЮMoney; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| MaxiTrade | ![]() |
Валюта; Криптовалюта; CFD; Индексы | 1:20 1:200 |
250 $ | WebMoney; Bitcoin; Банк; Visa / MasterCard | |
| MTrading | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Индексы; Акции | 1:3 1:1000 |
100 $ | WebMoney; Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| MultiBank | ![]() |
Валюта; Металлы; CFD; Акции; Индексы | 1:1 1:500 |
50 $ | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| NordFX | ![]() |
Валютные пары; Металлы; CFD (индексы); Crypto | 1:1 1:1000 |
10 $ | WebMoney; Neteller; ЮMoney; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| NPB Markets | ![]() |
Валюта; CFD; Криптовалюта; Акции; Индексы; Энергоносители | 1:1 1:1000 |
10 $ | WebMoney; Skrill; Криптовалюты; Банк; Visa / MasterCard | |
| NSFX | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Товары; Индексы | 1:50 1:100 |
300 $ | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| OANDA | ![]() |
Валютные пары | 1:20 1:50 |
1 $ | Банк; Visa / MasterCard | |
| Orbex | ![]() |
Валюта; Металлы; CFD; Энергоресурсы; Индексы | 1:1 1:500 |
200 $ | WebMoney; Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| PaxForex | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:500 | 10 $ | WebMoney; Neteller; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| Pepperstone | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:400 | 200 $ | WebMoney; Neteller; Skrill; FasaPay; Union Pay; Банк; Visa / MasterCard | |
| Pacific Financial Derivatives | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Индексы; Сырье | 1:100 1:300 |
1 $ | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| Plus500 | ![]() |
Валюта; CFD; Crypto; Сырье; Акции | 1:1 1:300 |
100 $ | PayPal; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| Prime XBT | ![]() |
Валюта; Криптовалюта; CFD; Индексы; Сырье | 1:2 1:1000 |
0,001 BTC | Bitcoin; Visa / MasterCard | |
| Profiforex | ![]() |
Валюта; Crypto; CFD; Металлы; Индексы | 1:1 1:500 |
1 $ | WebMoney; Skrill; ЮMoney; Crypto; UnionPay; Visa / MasterCard | |
| RannForex | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы; Индексы; Энергоносители | 1:10 1:500 |
1 $ | Bitcoin; USDT; TC Pay; Volet; Банк; Visa / MasterCard | |
| RoboForex | ![]() |
Валютные пары; CFD; ETF; Сырьё; Металлы; Криптовалюта | 1:1 1:2000 |
10 $ | Skrill; Neteller; Volet; Криптовалюты; Банк; Visa / MasterCard / JCB | |
| Saxo Bank | ![]() |
Валютные пары; CFD; Акции; ETF; Фьючерсы; Индексы | 1:100 | 10 000 $ | Банковский перевод | |
| SimpleFX | ![]() |
Валюта; CFD; Криптовалюта | 1:5 1:500 |
1 $ | Crypto; Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| STForex | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:10 1:1000 |
10 $ | WebMoney; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| StreamForex | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Crypto | 1:3 1:500 |
5 $ | WebMoney; ЮMoney; Visa / MasterCard / МИР | |
| SuperForex | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Crypto | 1:10 1:1000 |
1 $ | Skrill; Bitcoin; Payeer; FasaPay; UnionPay; Банк; Visa / MasterCard | |
| Swissquote | ![]() |
Валюта; CFD | 1:1 1:100 |
1000 $ | eBanking; Visa / MasterCard | |
| Teletrade | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:100 1:200 |
300 $ | WebMoney; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| TemplerFX | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Индексы; Энергоресурсы | 1:1 1:2000 |
1 $ | Paxum; ЮMoney; Payeer; Банк; Visa / MasterCard | |
| TenkoFX | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:25 1:500 |
10 $ | WebMoney; Neteller; Skrill; UnionPay; Банк; Visa / MasterCard | |
| Tickmill | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:500 |
25 $ | WebMoney; Neteller; Skrill; Банк; Visa / MasterCard | |
| Traders Way | ![]() |
Валютные пары; Металлы; Энергоресурсы | 1:100 1:1000 |
1 $ | Crypto; Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| TradersHome | ![]() |
Валюта; Crypto; CFD; Сырье; Индексы; Акции | 1:1 1:400 |
250 $ | Skrill; Neteller; Western Union; Банк; Visa / MasterCard | |
| Tradeview | ![]() |
Валюта; CFD; Crypto | 1:1 1:400 |
100 $ | Skrill; Neteller; Банк | |
| TrioMarkets | ![]() |
Валютные пары; Металлы; CFD | 1:25 1:300 |
500 $ | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| Umarkets | ![]() |
Валюта; Криптовалюта; CFD | 1:5 1:200 |
500 $ | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| Valutrades | ![]() |
Валюта; Криптовалюта; CFD; Индексы; Сырье | 1:1 1:500 |
50 $ | Skrill; Neteller; UnionPay; Банк; Visa / MasterCard | |
| VTB Forex | ![]() |
Валютные пары | 1:1 1:40 |
2000 $ | Банковский перевод | |
| WELTRADE | ![]() |
Валютные пары; CFD; Металлы | 1:1 1:500 |
25 $ | WebMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| World Forex | ![]() |
Валюта; CFD; Металлы; Crypto | 1:1 1:1000 |
1 $ | WebMoney; Volet; Bitcoin; Банк; Visa / MasterCard | |
| xChief | ![]() |
Валюта; Металлы; Криптовалюта; CFD на акции и индексы | 1:2 1:1000 |
10 $ | Криптовалюты; Банк; Visa / MasterCard | |
| xDirect | ![]() |
Валюта; CFD; Криптовалюта; Индексы; Товары | 1:200 | 100 $ | WebMoney; ЮMoney; Банк; Visa / MasterCard | |
| XGLOBAL Markets | ![]() |
Валютные пары; Металлы | 1:30 1:200 |
500 $ | Skrill; Neteller; Банк; Visa / MasterCard | |
| XM | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:1 1:888 |
5 $ | WebMoney; Skrill; UnionPay; Банк; Visa / MasterCard | |
| XTB | ![]() |
Валюта; Криптовалюта; CFD | 1:1 1:500 |
250 $ | Skrill; Neteller; PayPal; Банк; Visa / MasterCard | |
| Xtrade | ![]() |
Валютные пары; CFD | 1:10 1:400 |
50 $ | WebMoney; Skrill; CashU; UnionPay; Банк; Visa / MasterCard | |
| Yadix | ![]() |
Валюта; CFD; Сырье; Индексы | 1:1 1:500 |
100 $ | WebMoney; AliPay; Moneta; FasaPay; CashU; Банк; Visa / MasterCard | |
| Z.com Trade | ![]() |
Валюта; Сырье; Металлы; Индексы; Криптовалюта | 1:1 1:200 |
10 000 $ | Банковский перевод |































































































































