Выходные и праздники на Форекс и биржах
Расписание выходных, праздников и неторговых дней для крупнейших бирж и основных валют Форекс: доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), австралийский доллар (AUD), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD), швейцарский франк (CHF).Календарь является достоверным и максимально точным и может быть использован для торговли на мировых финансовых рынках: Forex (валюта), акции (фондовый рынок), фьючерсы, опционы, CFD, облигации.
Календарь праздников на Форекс и биржах на 2026 год

| Дата | Страна | Валюта | Биржа | Праздник |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Австралия | AUD | ASX | Новый год |
| Великобритания | GBP | LSE, AQX | Новый год | |
| Германия | EUR | FWB, XETRA | Новый год | |
| Гонконг | HKD | HKEX | Новый год | |
| Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | Новый год | |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | Новый год | |
| Мексика | MXN | BMV, BIVA | Новый год | |
| Новая Зеландия | NZD | NZX | Новый год | |
| США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Новый год | |
| Сингапур | SGD | SGX | Новый год | |
| Франция | EUR | EPA | Новый год | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | Новый год | |
| Япония | JPY | TSE, OSE | Новый год | |
| 02.01.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Новый год |
| Новая Зеландия | NZD | NZX | Новый год | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | День святого Бертольда | |
| Япония | JPY | TSE, OSE | Выходной день | |
| 12.01.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День совершеннолетия |
| 19.01.2026 | США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | День Мартина Лютера Кинга |
| 22.01.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год |
| 23.01.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год |
| 26.01.2026 | Австралия | AUD | ASX | День Австралии |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год | |
| 27.01.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год |
| 28.01.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год |
| 02.02.2026 | Мексика | MXN | BMV, BIVA | День Конституции |
| 06.02.2026 | Новая Зеландия | NZD | NZX | Национальный день |
| 11.02.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | Национальный день |
| 16.02.2026 | Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | День семьи |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год | |
| США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Президентский день | |
| 17.02.2026 | Гонконг | HKD | HKEX | Китайский Новый год - раннее закрытие в 12:00 |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год | |
| Сингапур | SGD | SGX | Китайский Новый год | |
| 18.02.2026 | Гонконг | HKD | HKEX | Китайский Новый год - раннее закрытие в 12:00 |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год | |
| Сингапур | SGD | SGX | Китайский Новый год | |
| 19.02.2026 | Гонконг | HKD | HKEX | Китайский Новый год - раннее закрытие в 12:00 |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год | |
| 20.02.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Китайский Новый год |
| 23.02.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День рождения императора |
| 16.03.2026 | Мексика | MXN | BMV, BIVA | День памяти Бенито Хуареса |
| 20.03.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День весеннего равноденствия |
| 02.04.2026 | Мексика | MXN | BMV, BIVA | Великий четверг |
| 03.04.2026 | Австралия | AUD | ASX | Страстная пятница |
| Великобритания | GBP | LSE, AQX | Страстная пятница | |
| Германия | EUR | FWB, XETRA | Страстная пятница | |
| Гонконг | HKD | HKEX | Страстная пятница | |
| Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | Страстная пятница | |
| Мексика | MXN | BMV, BIVA | Страстная пятница | |
| Новая Зеландия | NZD | NZX | Страстная пятница | |
| США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Страстная пятница | |
| Сингапур | SGD | SGX | Страстная пятница | |
| Франция | EUR | EPA | Страстная пятница | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | Страстная пятница | |
| 06.04.2026 | Австралия | AUD | ASX | Пасха |
| Великобритания | GBP | LSE, AQX | Пасха | |
| Германия | EUR | FWB, XETRA | Пасха | |
| Гонконг | HKD | HKEX | Фестиваль Цинмин | |
| Новая Зеландия | NZD | NZX | Пасха | |
| Франция | EUR | EPA | Пасха | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | Пасха | |
| 07.04.2026 | Гонконг | HKD | HKEX | Пасха |
| 29.04.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День Сёва |
| 01.05.2026 | Германия | EUR | FWB, XETRA | День труда |
| Гонконг | HKD | HKEX | День труда | |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | День труда | |
| Мексика | MXN | BMV, BIVA | День труда | |
| Сингапур | SGD | SGX | День труда | |
| Франция | EUR | EPA | День труда | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | День труда | |
| 04.05.2026 | Великобритания | GBP | LSE, AQX | Первый понедельник Мая |
| Япония | JPY | TSE, OSE | День зелени | |
| 05.05.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | Всемирный день ребёнка |
| 06.05.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День Конституции |
| 14.05.2026 | Швейцария | CHF | SIX, BX | Праздник Вознесения |
| 18.05.2026 | Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | День Виктории |
| 25.05.2026 | Великобритания | GBP | LSE, AQX | Весенние банковские каникулы |
| Гонконг | HKD | HKEX | День рождения Будды | |
| США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | День памяти | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | Духов день | |
| 27.05.2026 | Сингапур | SGD | SGX | Курбан-байрам |
| 01.06.2026 | Новая Зеландия | NZD | NZX | День рождения короля |
| 08.06.2026 | Австралия | AUD | ASX | День рождения короля |
| 19.06.2026 | Гонконг | HKD | HKEX | Праздник драконьих лодок |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | Праздник драконьих лодок | |
| США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | День отмены рабства (Juneteenth) | |
| 01.07.2026 | Гонконг | HKD | HKEX | День создания административного района Гонконг |
| Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | День Канады | |
| 03.07.2026 | США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | День независимости |
| 10.07.2026 | Новая Зеландия | NZD | NZX | Банковские каникулы |
| 20.07.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День моря |
| 03.08.2026 | Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | Гражданский праздник |
| 10.08.2026 | Сингапур | SGD | SGX | Национальный день |
| 11.08.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День гор |
| 31.08.2026 | Великобритания | GBP | LSE, AQX | Августовский день отдыха |
| 07.09.2026 | Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | День труда |
| США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | День труда | |
| 16.09.2026 | Мексика | MXN | BMV, BIVA | День независимости |
| 21.09.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День почитания старших |
| 22.09.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | Выходной день |
| 23.09.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День осеннего равноденствия |
| 25.09.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Праздник середины осени |
| 01.10.2026 | Гонконг | HKD | HKEX | Национальный день |
| Китай | CNY | SSE, SZSE | Национальный день | |
| 02.10.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Национальный день |
| 05.10.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Национальный день |
| 06.10.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Национальный день |
| 07.10.2026 | Китай | CNY | SSE, SZSE | Национальный день |
| 12.10.2026 | Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | День благодарения |
| Япония | JPY | TSE, OSE | Национальный день спорта | |
| 19.10.2026 | Гонконг | HKD | HKEX | Фестиваль середины осени |
| 26.10.2026 | Новая Зеландия | NZD | NZX | День труда |
| 02.11.2026 | Мексика | MXN | BMV, BIVA | День поминовения усопших |
| 03.11.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День культуры |
| 16.11.2026 | Мексика | MXN | BMV, BIVA | День революции |
| 23.11.2026 | Япония | JPY | TSE, OSE | День труда |
| 26.11.2026 | США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | День благодарения |
| 27.11.2026 | США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | День благодарения - раннее закрытие в 13:00 |
| 24.12.2026 | Австралия | AUD | ASX | Рождество - раннее закрытие в 14:10 |
| Великобритания | GBP | LSE, AQX | Рождество - раннее закрытие в 12:30 | |
| Германия | EUR | FWB, XETRA | Рождество | |
| Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | Канун Рождества - раннее закрытие в 13:00 | |
| США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Рождество - раннее закрытие в 13:00 | |
| Франция | EUR | EPA | Рождество - раннее закрытие в 14:05 | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | Рождество | |
| 25.12.2026 | Австралия | AUD | ASX | Рождество |
| Великобритания | GBP | LSE, AQX | Рождество | |
| Германия | EUR | FWB, XETRA | Рождество | |
| Гонконг | HKD | HKEX | Рождество | |
| Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | Рождество | |
| Мексика | MXN | BMV, BIVA | Рождество | |
| Новая Зеландия | NZD | NZX | Рождество | |
| США | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Рождество | |
| Сингапур | SGD | SGX | Рождество | |
| Франция | EUR | EPA | Рождество | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | Рождество | |
| 28.12.2026 | Австралия | AUD | ASX | День подарков |
| Великобритания | GBP | LSE, AQX | День подарков | |
| Канада | CAD | TSX, TSXV, MX | День подарков | |
| 31.12.2026 | Австралия | AUD | ASX | Канун Нового года - раннее закрытие в 14:10 |
| Германия | EUR | FWB, XETRA | Канун Нового года | |
| Франция | EUR | EPA | Канун Нового года - раннее закрытие в 14:00 | |
| Швейцария | CHF | SIX, BX | Канун Нового года | |
| Япония | JPY | TSE, OSE | Выходной день |
- ⚡ Время работы торговых сессий Форекс
- 🌐 Время работы мировых бирж
- 📜 Расписание выхода экономических событий








Отзывов:
Отзывов:
Отзывов:
Отзывов:
Отзывов:
Отзывов: 
